2023年第2季度政務服務“好差評”情況
通 報
2023年第06期
各有關單位:
根據河南省政務服務統一工作平臺好差評管理系統統計,2023年4月1日至6月30日期間,總計涉及伊川縣評價97204次、非常滿意97160次、滿意44次、基本滿意0次、非常不滿意評價0件、不滿意評價0件。群眾滿意度100%,現予以通報。
詳細情況見附表。
2023年6月30日
附表:
伊川縣政務服務“好差評”各部門數據公示(2023.4-2023.6)
單位名稱 | 評價總數 | 電話評價 | 非常滿意 | 滿意 | 基本滿意 | 不滿意 | 非常 不滿意 |
發展和改革委員會 | 62 | 62 | |||||
交通運輸局 | 45 | 45 | |||||
教育體育局 | 191 | 191 | |||||
市場監督管理局 | 272 | 228 | 44 | ||||
水利局 | 8 | 8 | |||||
文化廣電和旅游局 | 13 | 13 | |||||
自然資源和規劃局 | 1496 | 1496 | |||||
住房和城鄉建設局 | 300 | 300 | |||||
應急管理局 | 36 | 36 | |||||
糧食局 | 19 | 19 | |||||
林業局 | 115 | 115 | |||||
農業農村局 | 51 | 51 | |||||
殘疾人聯合會 | 374 | 374 | |||||
稅務局 | 75296 | 75296 | |||||
社保保險中心 | 2416 | 2416 | |||||
供電公司 | 35 | 35 | |||||
公安局 | 12548 | 12548 | |||||
環保局 | 23 | 23 | |||||
伊川縣委宣傳部 | 3 | 3 | |||||
衛生健康委員會 | 810 | 810 | |||||
醫療保障局 | 2246 | 2246 | |||||
退役軍人事務局 | 212 | 212 | |||||
洛陽市煙草公司伊川縣分公司 | 208 | 208 | |||||
消防隊 | 1 | 1 | |||||
民政局 | 5 | 5 | |||||
人力資源和社會保障局 | 2 | 2 | |||||
司法局 | 2 | 2 | |||||
政務中心 | 415 | 415 | |||||
合 計 | 97204 | 97160 | 44 |
伊放管服簡報〔2023〕[06]期 2023年2季度政務服務好差評情況通報.doc