網(wǎng)店管理 | 銷售管理 |
通過ERP系統(tǒng)對線下交易和網(wǎng)上銷售交易數(shù)據(jù)進行一體化管理。支持網(wǎng)店訂單自動下載至ERP網(wǎng)店管理系統(tǒng)、網(wǎng)店訂單處理、配貨處理、發(fā)貨處理、售后處理、發(fā)貨單快遞單打印、商品推廣、庫存信息同步。網(wǎng)店單據(jù)界面支持顯示物料圖片,網(wǎng)店單據(jù)、序時簿界面支持企業(yè)內(nèi)部協(xié)作。 | 支持收集和管理潛在客戶、成交客戶信息。提供銷售計劃、銷售報價、銷售訂貨、倉庫發(fā)貨、銷售退貨、銷售結(jié)算、銷售訂單全程跟蹤等全面的銷售業(yè)務(wù)流程管理,以及信用賒銷、價格與折扣、鎖庫管理、信用管理、促銷等綜合銷售業(yè)務(wù)管理功能。銷售單據(jù)界面支持顯示物料圖片,銷售單據(jù)、序時簿界面提供協(xié)作功能,通過云平臺可與外部客戶直接協(xié)作。 |
采購管理 | 倉庫管理 |
提供采購需求管理、采購訂貨、收料檢驗、倉庫收料、采購?fù)素?、購貨結(jié)算等全面的采購業(yè)務(wù)流程管理,以及供應(yīng)商管理、價格控制、供貨信息管理、批號等綜合采購業(yè)務(wù)管理功能。采購單據(jù)界面支持顯示物料圖片,采購單據(jù)、序時簿界面提供協(xié)作功能,通過云平臺可與外部供應(yīng)商直接協(xié)作。 | 提供入庫業(yè)務(wù)、出庫業(yè)務(wù)、倉存調(diào)撥、庫存調(diào)整、虛倉、庫存盤點等全面的倉庫業(yè)務(wù)流程管理,以及批次管理、保質(zhì)期管理、條形碼管理、組裝作業(yè)、虛倉管理、物料盤點、即時庫存等綜合倉存業(yè)務(wù)管理功能。倉存單據(jù)界面支持顯示物料圖片,倉存單據(jù)、序時簿界面支持企業(yè)內(nèi)部協(xié)作。 |
委外加工 | 存貨核算 |
支持委外計劃、委外訂單、投料、發(fā)料、收料入庫、核銷、結(jié)算等全面委外加工處理業(yè)務(wù)。委外單據(jù)界面支持顯示物料圖片,委外單據(jù)、序時簿界面提供協(xié)作功能,通過云平臺可與委外供應(yīng)商直接協(xié)作。 | 提供入庫核算、出庫核算、存貨跌價準備計提功能,支持多種存貨核算計算方式,結(jié)合總倉與分倉核算、憑證模板靈活設(shè)置等業(yè)務(wù)管理功能,全面管理企業(yè)的存貨計價及出入庫核算業(yè)務(wù)。 |
生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理 | 物料需求計劃 |
提供物料清單(BOM)管理、產(chǎn)品配置管理、工廠日歷管理、替代料處理等生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理功能,支持BOM單級、多級展開查詢與反查。BOM單據(jù)界面支持顯示物料圖片,生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、序時簿界面支持企業(yè)內(nèi)部協(xié)作。 | 提供MRP計算、MRP維護、MRP查詢、物料替代清單管理、庫存狀態(tài)查詢等功能,支持維護計劃展望期、產(chǎn)品預(yù)測單,預(yù)置MTE、MTO、MTS計劃方案,提供MRP計算向?qū)cMRP運算結(jié)果查詢。計劃結(jié)果經(jīng)過投放可轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計劃、采購申請、委外訂單。計劃單據(jù)界面支持顯示物料圖片,計劃訂單、序時簿界面支持企業(yè)內(nèi)部協(xié)作。 |
生產(chǎn)任務(wù)管理 | 實際成本 |
提供生產(chǎn)任務(wù)管理、生產(chǎn)任務(wù)變更、生產(chǎn)投料、生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)物料報廢、生產(chǎn)任務(wù)匯報、生產(chǎn)檢驗等生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程管理。生產(chǎn)單據(jù)界面支持顯示物料圖片,生產(chǎn)單據(jù)、序時簿界面支持企業(yè)內(nèi)部協(xié)作。 | 提供產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算基礎(chǔ)設(shè)置、數(shù)據(jù)歸集、費用分配、成本計算功能,向?qū)匠杀居嬎氵^程包括費用自動分配、成本計算合法性檢查、產(chǎn)品實際成本計算以及廢品損失計算,提供訂單成本分析、成本結(jié)構(gòu)、成本形態(tài)、成本類型比較等完善的成本分析報表。 |
應(yīng)收應(yīng)付 | 現(xiàn)金管理 |
提供銷售/采購發(fā)票、收/付款、退款、應(yīng)收/應(yīng)付票據(jù)管理、應(yīng)收/應(yīng)付款結(jié)算等全面的往來管理業(yè)務(wù)流程,以及壞賬管理、信用管理、到期債權(quán)/債務(wù)預(yù)警、與往來單位自動對賬等綜合業(yè)務(wù)管理功能,同時提供賬齡分析、回款/付款分析、銷售分析、趨勢分析等管理報表。收付單據(jù)、序時簿界面提供協(xié)作功能,通過云平臺可與外部客戶、供應(yīng)商直接協(xié)作。 | 提供現(xiàn)金管理、銀行存款管理、票據(jù)管理、往來結(jié)算管理、現(xiàn)金流預(yù)測等全面出納業(yè)務(wù)管理,及時出具相應(yīng)資金分析報表。 |
網(wǎng)上銀行 | 固定資產(chǎn) |
提供與各大銀行、支付寶的無縫直聯(lián)功能,支持33個銀企直聯(lián)接口,實時接收銀行收付款單據(jù)、提交付款指令、查詢賬戶收支、交易明細情況。 | 以資產(chǎn)卡片為核心,建立完整的資產(chǎn)臺賬,完成對資產(chǎn)的增減變動以及折舊計提和分配的核算工作,支持資產(chǎn)多賬簿、多折舊政策管理,提供資產(chǎn)進項稅、銷項稅計算處理。 |
總賬 | 報表 |
以憑證處理為主線,提供憑證處理、自動轉(zhuǎn)賬、調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等會計核算功能,以及科目預(yù)算、科目計息、往來核算、現(xiàn)金流量表等財務(wù)管理功能,基于審計、稅務(wù)等會計調(diào)整需要,多調(diào)整期功能支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢及過賬。 | 提供報表編制、報表查詢、報表審核、報表打印、報表聯(lián)查、報表分析等功能,通過靈活、豐富的取數(shù)公式,快速準確的從各業(yè)務(wù)及財務(wù)系統(tǒng)中取數(shù),為企業(yè)管理分析提供依據(jù)。 |
人事管理 | BOS平臺 |
由組織規(guī)劃、職員管理、合同管理、考勤管理、工資管理、查詢報表、自定義報表、系統(tǒng)設(shè)置等模塊組成。系統(tǒng)以組織規(guī)劃為基礎(chǔ),以員工職業(yè)管理為核心,以薪酬管理、考勤管理為關(guān)鍵,以管理報表為輸出。 | 金蝶KIS 旗艦版BOS為集成開發(fā)提供了一系列工具,包括BOS運行平臺、集成開發(fā)工具、萬能報表工具包和數(shù)據(jù)傳輸工具等,靈活高效的滿足企業(yè)個性化擴展應(yīng)用需求。 |
|
全網(wǎng)營銷,激勵銷量增長
手機號碼作為會員的唯一標(biāo)識,整合線上線下的會員信息并統(tǒng)一管理。落實完善的會員制度,并針對不同等級的會員推送活動信息,為客戶提供專業(yè)的個性化服務(wù),拉動銷量增長,提高客戶忠誠度。
集成天貓、淘寶、京東商城、1號店、亞馬遜、蘇寧易購、唯品會、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)、淘寶分銷、1688、支付寶等交易平臺,同時對接有贊、微店等微店鋪,全網(wǎng)資源整合;提供全面的網(wǎng)店運營應(yīng)用,幫助企業(yè)快速處理海量訂單。
通過MRP運算,快速準確下達生產(chǎn)和采購計劃,實現(xiàn)產(chǎn)供銷協(xié)同;將銷售訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)、采購、委外訂單,保證計劃合理可行,縮短生產(chǎn)周期;生產(chǎn)任務(wù)全程跟蹤,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,保證按期交貨。
預(yù)警分析,加速周轉(zhuǎn)庫存
精準核算,持續(xù)優(yōu)化成本
財務(wù)集成,自動出具賬表
集成總賬、資產(chǎn)、往來、現(xiàn)金、報表模塊的一體化財務(wù)管理系統(tǒng)。有效提高財務(wù)核算與匯報效率;通過過調(diào)整期、資產(chǎn)賬簿、組合查詢與分析、往來于信用管理功能,助力企業(yè)強化各項業(yè)務(wù)的精細管控,規(guī)避財務(wù)風(fēng)險。